Home Calendar competitional Concursuri 2008 (Anunturi, Rezultate) Finala Cupei Romaniei, 16-18 mai, Poiana Brasov
Finala Cupei Romaniei, 16-18 mai, Poiana Brasov PDF Print E-mail
Written by mihai opris   
Tuesday, 01 April 2008 13:32

Avem placerea de a va invita la Finala Cupei Romaniei, ce se va desfasura la Poiana Brasov in perioada 16-18 mai 2008.

Au drept de participare toti jucatorii de 3-7 dan, carora li se vor adauga jucatorii calificati din semifinale, care se desfasoara la nivel local.

Locatia va fi la Hotel Caraiman (harta >>>)care a fost recent complet renovat si ofera conditii de 3 stele.

Taxa de participare va fi de 70 lei pentru jucatori si 90 lei pentru insotitori (este inclusa cazarea 2 nopti). 

Sistemul de joc

Se vor juca 6 runde in sistem elvetian, cu timp de gindire 75 min/30 sec byo-yomi, komi 6.5 pct. Criterii departajare: Nr. pct, SOS, SOSOS.

Programul este urmatorul:

Vineri, 16 mai       18.30 - Inscrierea 

                           19.00 - Runda I

Simbata, 17 mai    09.30 - Runda II

                          13.30 - Runda III

                          17.00 - Runda IV

Duminica, 18 mai    09.00 - Runda V

                           12.00 - Runda VI

                           15.00 - Premierea

Premiile vor fi urmatoarele: 

Locul I - 400 lei si reprezentarea Romaniei la KPMC International Amateur Baduk Champs (Korea, 7-11.11.2008).

Locul II - 300 lei

Locul III - 200 lei

Locurile sint limitate, va rugam sa va inscrieti din timp prin email:  This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Va asteptam! 

Clasament final >>> 

Clasamentul poate fi vazut si in format excel, la Fisiere/documente. 

Pl. Name               Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS

1 Catalin Taranu     7d ? 5 13+ 8+ 5+ 4+ 2+ 3- 5  25 125

2 Dragos Bajenaru   6d ? 5 9+ 10+ 6+ 5+ 1- 4+ 5  23 130

3 Lucian Corlan       5d ? 5 18+ 11+ 4- 9+ 7+ 1+ 5 21 124

 Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Catalin Taranu 7d ? 5 13+ 8+ 5+ 4+ 2+ 3- 5 25 125
2 Dragos Bajenaru 6d ? 5 9+ 10+ 6+ 5+ 1- 4+ 5 23 130
3 Lucian Corlan 5d ? 5 18+ 11+ 4- 9+ 7+ 1+ 5 21 124
4 Cristian Pop 7d ? 4 17+ 7+ 3+ 1- 6+ 2- 4 25 126
5 Dan Cioata 5d ? 4 12+ 15+ 1- 2- 17+ 10+ 4 21 122
6 C-tin Ghioc 5d ? 4 19+ 21+ 2- 11+ 4- 15+ 4 19 110
7 Mihai Serban 4d ? 4 20+ 4- 18+ 17+ 3- 12+ 4 18 116
8 Liviu Oprisan 4d ? 4 14+ 1- 17- 19+ 12+ 11+ 4 18 114
9 Ionel Santa 2d ? 3 2- 20+ 14+ 3- 13- 19+ 3 20 108
10 Mihai Milu 3d ? 3 16+ 2- 21+ 12- 14+ 5- 3 20 102
11 Dan Iugulescu 2d ? 3 23+ 3- 19+ 6- 16+ 8- 3 19 97
12 Mihai Lita 2d ? 3 5- 24+ 15+ 10+ 8- 7- 3 18 106
13 Marius Danila 2d ? 3 1- 14- 16- 22+ 9+ 20+ 3 17 101
14 Florin Pisica 1d ? 3 8- 13+ 9- 18+ 10- 22+ 3 16 104
15 Iulian Toma 3d ? 3 22+ 5- 12- 20+ 21+ 6- 3 16 96
16 Theodor Toma 1d ? 3 10- 18- 13+ 24+ 11- 17+ 3 13 106
17 Vladimir Patap 2d ? 2 4- 23+ 8+ 7- 5- 16- 2 20 105
18 Nicolaie Lucian 2d ? 2 3- 16+ 7- 14- 20- 24+ 2 17 96
19 Radu Ciornei 2d ? 2 6- 22+ 11- 8- 23+ 9- 2 16 98
20 Gabi Cojanu 1d ? 2 7- 9- 24+ 15- 18+ 13- 2 15 101
21 Alex. Farcas 2d ? 2 24+ 6- 10- 23+ 15- -- 2 11 78
22 Tudor Berende 4k ? 1 15- 19- 23- 13- 24+ 14- 1 12 88
23 Andrei Farcas 1d ? 1 11- 17- 22+ 21- 19- -- 1 10 78
24 Liviu Nuteanu 1k ? 0 21- 12- 20- 16- 22- 18- 0 13 86

Last Updated ( Sunday, 18 May 2008 23:39 )